Die Studiengebühren in Indien variieren stark. Hier finden Sie ein Beispiel, wie sich die Studiengebühren jeweils zusammensetzen. Genaueres müssen wir dann von Fall zu Fall prüfen.
Ein Medizinstudium ist natürlich wesentlich teurer (ca. 300.000 bis 400.000 pro Jahr für fünf Jahre) als ein BA.
Außerdem kosten Colleges in den Großstädten mehr als in unserer Umgebung.
Beispiel für Studiengebühren in der Umgebung von Auroville:
Beispiel für ein Studium am „Siddhar Sivagnaani Arts and Science College“, Bommayapalayam oder am „Rajeshwari Arts & Science College of Women“, Bommayapalam. Die Studiendauer beträgt drei Jahre.
Courses | First Semester | Second Semester | 3 year course total |
B.Sc., Maths | INR 3500 (€ 58)* | INR 3500 | INR 21000 (€ 352)* |
B.Sc., Computer Science | INR 5000 (€ 83)* | INR 5000 | INR 30000 (€ 502)* |
B.com | INR 4750 (€ 79)* | INR 4750 | INR 28500 (€ 477)* |
BBA | INR 4750 (€ 79)* | INR 4750 | INR 28500 (€ 477)* |
BCA | INR 5000 (€ 83)* | INR 5000 | INR 30000 (€ 502)* |
Beispiel für ein Studium am ‘Sri Aravindar Arts & Science College, Sedrapet, Akasampet’
Courses | First Semester | Second Semester | 3 year course total |
B.Sc., Maths | INR 6500 (€ 108)* | INR 6500 | INR 39000 (€ 648)* |
B.Sc., Computer Science | INR 9000 (€ 149)* | INR 9000 | INR 54000 (€ 894)* |
B.com | INR 8000 (€ 133)* | INR 8000 | INR 48000 (€ 798)* |
BBA | INR 7000 (€ 116)* | INR 7000 | INR 42000 (€ 696)* |
BCA | INR 10000 (€ 166)* | INR 10000 | INR 60000 (€ 996)* |
BES | INR 7500 (€125)* | INR 7500 | INR 45000 (€ 750)* |
* abhängig vom Kurs
Ein Studium am Engineering College kostet ca. INR 50.000 bis 60.000 pro Jahr für 4 Jahre. Für die Colleges in der nächst gelegennen Stadt, Pondicherry, liegen die Kosten ca. 10% höher. In der Millionenmetropole Chennai sind die Studiengebühren noch höher.